<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>アフィリエイター必見！クリックしたくなるバナーボタンの色は？ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/</link>
	<description>初心者からきちんと学べる本気のアフィリエイトやアクセスアップで集客を増やしたい方のSEO対策などをご紹介するブログです。なるべくわかりやすく実践して真実だけを評価レビューしていきます。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:20:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>マメボーw より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-6324</link>
		<dc:creator>マメボーw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 23:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-6324</guid>
		<description>キクラゲさんおはようございます。
コメントありがとうございます＾＾
私もボタンは、ほとんど緑なので、
是非お試しくださいね＾＾</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>キクラゲさんおはようございます。<br />
コメントありがとうございます＾＾<br />
私もボタンは、ほとんど緑なので、<br />
是非お試しくださいね＾＾</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>キクラゲ より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-6094</link>
		<dc:creator>キクラゲ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-6094</guid>
		<description>マメボーｗさんこんにちは＾＾
いつも興味深く記事読ませてもらってます。

僕も最近自分でボタン作るようになったのですが、
色によっての効果までは考えたことありませんでした。

せいぜいバックの色との具合程度で…

大変興味深い記事ありがとうございました。

また遊びにきます(*^▽^*)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>マメボーｗさんこんにちは＾＾<br />
いつも興味深く記事読ませてもらってます。</p>
<p>僕も最近自分でボタン作るようになったのですが、<br />
色によっての効果までは考えたことありませんでした。</p>
<p>せいぜいバックの色との具合程度で…</p>
<p>大変興味深い記事ありがとうございました。</p>
<p>また遊びにきます(*^▽^*)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>アフィリエイトで稼ぐ@POME より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-4294</link>
		<dc:creator>アフィリエイトで稼ぐ@POME</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-4294</guid>
		<description>赤のデカイバーナー・・・モロに自分のぶろぐだ（汗）

はやく気づいていれば（＞＜；）

貴重な情報ありがとうございます。

応援★</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赤のデカイバーナー・・・モロに自分のぶろぐだ（汗）</p>
<p>はやく気づいていれば（＞＜；）</p>
<p>貴重な情報ありがとうございます。</p>
<p>応援★</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>まさむね より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-4292</link>
		<dc:creator>まさむね</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-4292</guid>
		<description>目から鱗とはまさにこのことですね～

赤を使っている自分が恥ずかしくなりました（笑）

今日帰宅して一番初めにやること！
ボタンを緑に変更（笑）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>目から鱗とはまさにこのことですね～</p>
<p>赤を使っている自分が恥ずかしくなりました（笑）</p>
<p>今日帰宅して一番初めにやること！<br />
ボタンを緑に変更（笑）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>アフィリエイターが気になったので調べてみましたアドセンスで稼ぐアフィリエイト初心者でも月１０万円 &#124; アドセンスで稼ぐアフィリエイト初心者でも月１０万円 より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-1663</link>
		<dc:creator>アフィリエイターが気になったので調べてみましたアドセンスで稼ぐアフィリエイト初心者でも月１０万円 &#124; アドセンスで稼ぐアフィリエイト初心者でも月１０万円</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 22:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-1663</guid>
		<description>[...] アフィリエイター必見！クリックしたくなるバナーボタンの色は？ &#124;&#8230;ボーwです。 今日はアフィリエイターさん必見ですよ! アフィリエイターさんは報酬を得るため 商品を検証して [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] アフィリエイター必見！クリックしたくなるバナーボタンの色は？ |&#8230;ボーwです。 今日はアフィリエイターさん必見ですよ! アフィリエイターさんは報酬を得るため 商品を検証して [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>あなたの発リンクはnofollow属性？ハブサイト化で一発逆転！！ &#124;ブログアクセスアップ!初心者でも最速SEO術 より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-946</link>
		<dc:creator>あなたの発リンクはnofollow属性？ハブサイト化で一発逆転！！ &#124;ブログアクセスアップ!初心者でも最速SEO術</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 16:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-946</guid>
		<description>[...] アフィリエイター必見！クリックしたくなるバナーボタンの色は？ http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] アフィリエイター必見！クリックしたくなるバナーボタンの色は？ <a href="http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/" rel="nofollow">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マメボーw より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>マメボーw</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 23:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-209</guid>
		<description>アローズさん初めまして、とても見やすいサイトですね。
改めて緑は安心感を与える色だと再認識しました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>アローズさん初めまして、とても見やすいサイトですね。<br />
改めて緑は安心感を与える色だと再認識しました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>アローズ より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>アローズ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-208</guid>
		<description>はじめまして。
この記事を見て知りましたが
私のサイトは偶然にも緑基調です。
安心してサイト作成を続けられます。

色によるクリック率の相違というのも
面白いものですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして。<br />
この記事を見て知りましたが<br />
私のサイトは偶然にも緑基調です。<br />
安心してサイト作成を続けられます。</p>
<p>色によるクリック率の相違というのも<br />
面白いものですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マメボーw より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>マメボーw</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-138</guid>
		<description>nanasiさん、コメントありがとうございます。
＞サイトのデザインだったり、まわりのテキストの色や画像の色に左右されて変化しそうな気がします。
確かにそれはありますね。
刺激が少なくて目立つ色、緑や青など自然に近い色が良いのでしょうかね？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nanasiさん、コメントありがとうございます。<br />
＞サイトのデザインだったり、まわりのテキストの色や画像の色に左右されて変化しそうな気がします。<br />
確かにそれはありますね。<br />
刺激が少なくて目立つ色、緑や青など自然に近い色が良いのでしょうかね？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nanasi より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>nanasi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 04:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-134</guid>
		<description>大変興味深く拝見させていただきました。

英語は苦手とのことですが、参考記事（http://blog.mozilla.com/metrics/2009/06/19/firefox-is-green/）をみると、訪問数、ダウンロード数、CVRが表になって掲載されています。
それによると、CVRがそれぞれ緑77.3％、青76.7％、紫76.9％、橙76.5％とありCVRが一番低い橙と一番高い緑の差は0.8％です。
確かに緑のバナーのCVRが高いようですが…。
サイトのデザインだったり、まわりのテキストの色や画像の色に左右されて変化しそうな気がします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大変興味深く拝見させていただきました。</p>
<p>英語は苦手とのことですが、参考記事（http://blog.mozilla.com/metrics/2009/06/19/firefox-is-green/）をみると、訪問数、ダウンロード数、CVRが表になって掲載されています。<br />
それによると、CVRがそれぞれ緑77.3％、青76.7％、紫76.9％、橙76.5％とありCVRが一番低い橙と一番高い緑の差は0.8％です。<br />
確かに緑のバナーのCVRが高いようですが…。<br />
サイトのデザインだったり、まわりのテキストの色や画像の色に左右されて変化しそうな気がします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>色彩検定ＯＮＬＩＮＥブログ より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>色彩検定ＯＮＬＩＮＥブログ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-133</guid>
		<description>&lt;strong&gt;バナーの色で訪問者数が変わる!?&lt;/strong&gt;

 久方ぶりにユルイ投稿を(笑)  最近は、夏季検定の受験申込み〆切が間近ということもあって、そのへんの関係の投稿が続いていたので、少し柔らかいエントリをひとつ。    &quot;バナーの色...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>バナーの色で訪問者数が変わる!?</strong></p>
<p> 久方ぶりにユルイ投稿を(笑)  最近は、夏季検定の受験申込み〆切が間近ということもあって、そのへんの関係の投稿が続いていたので、少し柔らかいエントリをひとつ。    &#8220;バナーの色&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>links for 2010-05-11 &#171; 個人的な雑記 より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>links for 2010-05-11 &#171; 個人的な雑記</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 22:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-126</guid>
		<description>[...]  アフィリエイター必見！クリックしたくなるバナーボタンの色は？ &#124; 本気でアクセスアップ！知識ゼロからの最速SEO術 (tags: affiliate seo usability webdesign)  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  アフィリエイター必見！クリックしたくなるバナーボタンの色は？ | 本気でアクセスアップ！知識ゼロからの最速SEO術 (tags: affiliate seo usability webdesign)  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マメボーw より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>マメボーw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-124</guid>
		<description>のぶのぶさんこんばんはー
調べてみると結構緑のバナー多いですよね。
この影響なのかな？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>のぶのぶさんこんばんはー<br />
調べてみると結構緑のバナー多いですよね。<br />
この影響なのかな？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マメボーw より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>マメボーw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-123</guid>
		<description>派遣さんこんばんはー
3ポチありがとうございます。
後で遊びに行きますね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>派遣さんこんばんはー<br />
3ポチありがとうございます。<br />
後で遊びに行きますね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マメボーw より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>マメボーw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-122</guid>
		<description>むーさんこんばんはー
私も今まで赤でした。

目立たせれば目立たせるほど気が引けるのかもしれませんね。
さり気なくですね。

逆にさりげなさ過ぎると購入を決めた際に
「決済どこだ！」って探す場合もありますよね。
難しいですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>むーさんこんばんはー<br />
私も今まで赤でした。</p>
<p>目立たせれば目立たせるほど気が引けるのかもしれませんね。<br />
さり気なくですね。</p>
<p>逆にさりげなさ過ぎると購入を決めた際に<br />
「決済どこだ！」って探す場合もありますよね。<br />
難しいですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マメボーw より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>マメボーw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-121</guid>
		<description>takeさんこんばんはー
そうですよね。そこが良く和訳できませんでした。
訪問数だとすると何故ユーザーは来る前にバナーを色を知っていたかですよね。
今度はFirefoxではバナーの大きさや形でも調査するようです。
継続的に調べてみます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>takeさんこんばんはー<br />
そうですよね。そこが良く和訳できませんでした。<br />
訪問数だとすると何故ユーザーは来る前にバナーを色を知っていたかですよね。<br />
今度はFirefoxではバナーの大きさや形でも調査するようです。<br />
継続的に調べてみます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>のぶのぶ より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>のぶのぶ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-120</guid>
		<description>目からうろこでした。
ここまでの違いがあるとは。
今まで無関心でした。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>目からうろこでした。<br />
ここまでの違いがあるとは。<br />
今まで無関心でした。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>おにぃ＠派遣営業マン より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>おにぃ＠派遣営業マン</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 05:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-119</guid>
		<description>なるほど～。緑のバナーにかえよ。追伸：今日も３ポチしときました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>なるほど～。緑のバナーにかえよ。追伸：今日も３ポチしときました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>アフィリエイト＆ブログ☆初心者＠むーさん より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>アフィリエイト＆ブログ☆初心者＠むーさん</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 04:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-118</guid>
		<description>マメボーさん、こんにちは^^
いつもお世話になっております。

確かに赤のでっかいボタンって
押すの躊躇いますよね。

Firefoxのバナー、
オレンジとか水色も
いいような気がしたんですが、
緑がダントツですか!?

今後、取り入れたいと思います。

応援ポチ☆完了です。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>マメボーさん、こんにちは^^<br />
いつもお世話になっております。</p>
<p>確かに赤のでっかいボタンって<br />
押すの躊躇いますよね。</p>
<p>Firefoxのバナー、<br />
オレンジとか水色も<br />
いいような気がしたんですが、<br />
緑がダントツですか!?</p>
<p>今後、取り入れたいと思います。</p>
<p>応援ポチ☆完了です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>take より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>take</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 03:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-117</guid>
		<description>提示されている数字はダウンロード数や成約率ではなくて、訪問数ですよね？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>提示されている数字はダウンロード数や成約率ではなくて、訪問数ですよね？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention アフィリエイター必見！クリックしたくなるバナーボタンの色は？ &#124; 本気でアクセスアップ！知識ゼロからの最速SEO術 -- Topsy.com より</title>
		<link>http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Tweets that mention アフィリエイター必見！クリックしたくなるバナーボタンの色は？ &#124; 本気でアクセスアップ！知識ゼロからの最速SEO術 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 01:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/#comment-116</guid>
		<description>[...]  This post was mentioned on Twitter by さぶみっと！, マメボーw. マメボーw said: アフィリエイター必見！クリックしたくなるバナーボタンの色は？ &#124; http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  This post was mentioned on Twitter by さぶみっと！, マメボーw. マメボーw said: アフィリエイター必見！クリックしたくなるバナーボタンの色は？ | <a href="http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/" rel="nofollow">http://seo.siyo.org/seostudy/seo1228/</a>     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

